品种 | 品位 | FOB($/T) | CFR($/T) | 装货港口 |
05-04铁矿石港口库存统计与分析 | |||
港存 | 本周 | 上周 | 变化 |
总量 | 15879.0 | 15788.0 | 91 |
贸易 | 9892.0 | 10401.0 | -509 |
澳洲 | 9389.5 | 9616.5 | -227 |
巴西 | 3807.5 | 3122.5 | 685 |
预计出港量(万吨) | |
巴西 | 751 |
澳洲 | 1578 |
预计到港量(万吨) | |||||
中国 | 858 | 青岛港 | 170 | 日照港 | 69 |
曹妃甸 | 118 | 天津港 | 150 | 京唐港 | 153 |
连运港 | 70 | 北仑港 | 128 | ||
作业时间:5,4,2018-5,10,2018 |
国内矿山开工率 | |||
日期 | 矿山数量 | 开工率 | 环比 |
2024-11-08 | 65.87% | 0.69% |
国内外铁矿石价格对比(单位:元/吨) | ||
唐山港62.5%纽曼粉 | 唐山66%铁精粉 | 外矿-内矿 |
583 | 615 | -32 |
备注:干基含税到厂现汇价 |
全国开工率(按容积) | 环比 | 全国开工率(按个数) | 环比 |
78.41% | -0.68% | 70.76 | -0.44% |
唐山开工率(按容积) | 环比 | 唐山开工率(按个数) | 环比 |
61.56% | -0.91% | 50.61% | -1.22% |
钢厂铁矿库存量20180309 | ||||
| 库存量 | 涨跌 | 使用天数 | 涨跌 |
进口矿 | 45.22 | +0.36 | 24.29 | -0.19 |
国产矿 | 8.21 | -0.82 | 11.1 | -0.19 |